S型数字智能测试系统 0.3吨,0.5吨,1吨,3吨,5吨
量程:0.3吨,0.5吨,1吨,3吨,5吨
型号:FA
◆ ES-2 S型称重传感器弹性体采用优质合金钢制作,精度高,输出对称性好,抗偏载能力强,结构紧凑,安装方便。
规格参数
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.00 |
|---|---|---|
| 非 线 性 | %FS | ≤0.02 |
| 滞后 | %FS | ≤0.02 |
| 重 复 性 | %FS | ≤0.01 |
| 零 点 输 出 | %FS | ≤1.00 |
| 蠕变 | %FS/30min | ≤0.02 |
| 零点温度影响 | %FS/10℃ | ≤0.04 |
| 灵敏度温度影响 | %FS/10℃ | ≤0.02 |
| 输入阻抗 | Ω | 385±10 |
| 输出阻抗 | Ω | 350±3 |
| 绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000 |
| 最大允许负荷 | %FS | 150 |
| 补偿温度范围 | ℃ | -10~+40 |
| 推荐激励电压 | V | 5~15 |
外观示意图
| 量程(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 2-M(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 0.5 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 1 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 2 | 50.8 | 76.2 | 28.2 | M12×1.75 |
| 3 | 85 | 106 | 34 | M18×1.5
|
最新文章
相关文章

